![]() |
|
||||||||
|
|
||||||||
|
![]() Die Aufgabenstellungen unserer Auftraggeber sind individuell. Für jede Anforderung und Zielsetzung die passende Lösung zu finden, ist unser Anspruch. Wir möchten Ihnen anhand verschiedener Projekte einen Eindruck unserer Arbeit geben.
|
![]() |
|||||||
|
|
||||||||
![]() |
|||||||||
| Kunde: | Diakonie-Management Bethel Berlin GmbH |
| Aufgabenstellung: | • Entwicklung einer • Internetpräsentation • Einführung eines • Redaktionssystem |
| Zielsetzung: | Bereitstellung von Leistungen und Angebote des Diakonie-Managements und deren Beteiligungen, Selbstständiges Pflegen der Inhalte |
| Leistungen: | • Beratung & Konzeption • Technische Umsetzung • Betreuung und Support |
| Unser Kunde seit: |
November 2000 |
| Kunde: | Botschaft des Staates Israel |
| Aufgabenstellung: | Anbindung eines Systems zum täglichen Versand des Newsletters |
| Zielsetzung: |
Steigerung der Qualität |
| Leistungen: | • Beratung und Konzeption • Grafische Gestaltung • Entwicklung und • Implementierung • Betreuung und Support |
| Unser Kunde seit: |
März 2003 |
| Kunde: | FDP-Fraktion im Abgeordneten- haus von Berlin |
| Leistungen: | • Beratung & Konzeption • Grafische Gestaltung |
| Unser Kunde seit: |
Oktober 2002 |
| Auszeichnung | In einem bundesweiten Vergleich aller 58 Land- tagsfraktionen durch politikerscreen wurde der Internetauftritt der Berliner FDP Fraktion mit dem 3. Platz honoriert |
| Kunde: | FDP-Bundestagsfraktion |
| Aufgabenstellung: | • Entwicklung von • diversen Postkarten • Entwicklung einer • Busbeschriftung • Optimierung des • Datenmanagement und • Koordination mit Hilfe eines • Intranetsystems |
| Zielsetzung: | Bereitstellung von Informationen von und zur FDP-Bundestagsfraktion |
| Leistungen: | • Beratung & Konzeption • Grafische Gestaltung |
| Unser Kunde seit: |
Februar 2005 |
| Auszeichnung | In einem bundesweiten Vergleich aller 58 Landtagsfraktionen durch politikerscreen wurde der Internetauftritt der Berliner FDP Fraktion mit dem 3. Platz honoriert |
| Kunde: | GREY DOLPHINS GmbH |
| Aufgabenstellung: | Entwicklung einer Corporate Identity • Corporate Design: • Logo, Internetpräsentation • und Geschäftsausstattung • Corporate Philosophy: • Herausarbeitung und • Definition des Unterneh- • mensleitbilds |
| Zielsetzung: | Die neu gegründete Per- sonalberatung mit einem hochwertigen, erstklassigen, eleganten, kleinen & feinen und elitären Charakter im Markt einführen. Die Kombi- nation von „Lust & Leistung“ soll verkörpert werden. |
| Leistungen: | • Beratung & Konzeption • Text / Konzeption der • Firmenphilosophie • Grafische Gestaltung |
| Unser Kunde seit: |
Januar 2008 |
| Kunde: | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. |
| Aufgabenstellung: | Optimierung des Geschäfts- prozesses der bundeswei- ten Einsatzplanung mit Hilfe eines Intranetsystems. |
| Zielsetzung: | Kostenreduktion, Umsatzsteigerung, Mitarbeitermotivation, Wettbewerbsvorteil. |
| Leistungen: | • Moderation von • Workshops • Beratung und Konzeption • Grafische Gestaltung • Entwicklung und • Implementierung • Betreuung und Support |
| Unser Kunde seit: |
August 2002 |
| Kunde: | Zirngibl Langwieser Rechtsanwälte Notare |
| Aufgabenstellung: | Überarbeitung des Corporate Design |
| Zielsetzung: | Hochwertige Außendarstel- lung zur Positionierung der Kanzlei im Premiumsegment |
| Leistungen: | • Beratung und Konzeption • Grafische Gestaltung • Logoüberarbeitung • Broschürenentwicklung • Internetrelaunch |
| Unser Kunde seit: |
Juli 2003 |